A Taxa Selic é um instrumento financeiro utilizada pelo Banco Central para controlar a política monetária. Ela possui influência direta nos níveis de inflação, crédito, poupança, câmbio e muito mais! Nesta página você encostrará os valores atuais da Taxa Selic, seu histórico em tabela e gráfico, comparações com outros países e informações adicionais. Para saber mais sobre a Selic, clique aqui.
Publicidade
Taxa Selic atual:
12,25% a.a.
Estimativa para Selic anual
Próxima atualização:
28/jan
Próxima reunião do Copom
| Data | Próximas Reuniões |
|---|---|
| 12/12/2023 | 12 e 13 de dezembro de 2023 |
| 30/01/2043 | 30 e 31 de janeiro de 2024 |
| 19/03/2024 | 19 e 20 de março de 2024 |
Comparações com outros países

Brasil
Taxa de juros:
12.25%
Atualizado em: 13/01/2025
Estados Unidos
Taxa de juros (meta):
4,25% - 4,50%
Atualizado em: 13/01/2025
Reino Unido
Taxa de juros:
4.75%
Atualizado em: 13/01/2025

Argentina
Taxa de juros:
32.00%
Atualizado em: 13/01/20243
Tabela Histórica da Taxa Selic (1996 - 2023)
| nº | Data da reunião | Período de vigência | Meta SELIC (% a.a.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267ª | 11/12/2024 | n/a | 12,25 | ||||
| 266ª | 06/11/2024 | 07/11/2024 - 11/12/2024 | 11,25 | ||||
| 265ª | 18/09/2024 | 19/09/2024 - 06/11/2024 | 10,75 | ||||
| 264ª | 31/07/2024 | 01/08/2024 - 18/09/2024 | 10,50 | ||||
| 263ª | 19/06/2024 | 20/06/2024 - 31/07/2024 | 10,50 | ||||
| 262ª | 08/05/2024 | 09/05/2024 - 19/06/2024 | 10,50 | ||||
| 261ª | 20/03/2024 | 21/03/2024 - 08/05/2024 | 10,75 | ||||
| 260ª | 31/01/2024 | 01/02/2024 - 20/03/2024 | 11,25 | ||||
| 259ª | 13/12/2023 | 14/12/2023 - 31/01/2024 | 11,75 | ||||
| 258ª | 01/11/2023 | 03/11/2023 - 13/12/2023 | 12,25 | ||||
| 257º | 20/09/2023 | 21/09/2023 - 02/11/2023 | 12,75 | ||||
| 256º | 02/08/2023 | 03/08/2023 - 20/09/2023 | 13,25 | ||||
| 255º | 21/06/2023 | 22/06/2023 - 02/08/2023 | 13,75 | ||||
| 254º | 03/05/2023 | 04/05/2023 - 21/06/2023 | 13,75 | ||||
| 253º | 22/03/2023 | 23/03/2023 - 03/05/2023 | 13,75 | ||||
| 252º | 01/02/2023 | 02/02/2023 - 22/03/2023 | 13,75 | ||||
| 251º | 07/12/2022 | 08/12/2022 - 01/02/2023 | 13,75 | ||||
| 250º | 26/10/2022 | 27/10/2022 - 07/12/2022 | 13,75 | ||||
| 249º | 21/09/2022 | 22/09/2022 - 26/10/2022 | 13,75 | ||||
| 248º | 03/08/2022 | 04/08/2022 - 21/09/2022 | 13,75 | ||||
| 247º | 15/06/2022 | 17/06/2022 - 03/08/2022 | 13,25 | ||||
| 246º | 04/05/2022 | 05/05/2022 - 16/06/2022 | 12,75 | ||||
| 245º | 16/03/2022 | 17/03/2022 - 04/05/2022 | 11,75 | ||||
| 244º | 02/02/2022 | 03/02/2022 - 16/03/2022 | 10,75 | ||||
| 243º | 08/12/2021 | 09/12/2021 - 02/02/2022 | 9,25 | ||||
| 242º | 27/10/2021 | 28/10/2021 - 08/12/2021 | 7,75 | ||||
| 241º | 22/09/2021 | 23/09/2021 - 27/10/2021 | 6,25 | ||||
| 240º | 04/08/2021 | 05/08/2021 - 22/09/2021 | 5,25 | ||||
| 239º | 16/06/2021 | 17/06/2021 - 04/08/2021 | 4,25 | ||||
| 238º | 05/05/2021 | 06/05/2021 - 16/06/2021 | 3,50 | ||||
| 237º | 17/03/2021 | 18/03/2021 - 05/05/2021 | 2,75 | ||||
| 236º | 20/01/2021 | 21/01/2021 - 17/03/2021 | 2,00 | ||||
| 235º | 09/12/2020 | 10/12/2020 - 20/01/2021 | 2,00 | ||||
| 234º | 28/10/2020 | 29/10/2020 - 09/12/2020 | 2,00 | ||||
| 233º | 16/09/2020 | 17/09/2020 - 28/10/2020 | 2,00 | ||||
| 232º | 05/08/2020 | 06/08/2020 - 16/09/2020 | 2,00 | ||||
| 231º | 17/06/2020 | 18/06/2020 - 05/08/2020 | 2,25 | ||||
| 230º | 06/05/2020 | 07/05/2020 - 17/06/2020 | 3,00 | ||||
| 229º | 18/03/2020 | 19/03/2020 - 06/05/2020 | 3,75 | ||||
| 228º | 05/02/2020 | 06/02/2020 - 18/03/2020 | 4,25 | ||||
| 227º | 11/12/2019 | 12/12/2019 - 05/02/2020 | 4,50 | ||||
| 226º | 30/10/2019 | 31/10/2019 - 11/12/2019 | 5,00 | ||||
| 225º | 18/09/2019 | 19/09/2019 - 30/10/2019 | 5,50 | ||||
| 224º | 31/07/2019 | 01/08/2019 - 18/09/2019 | 6,00 | ||||
| 223º | 19/06/2019 | 21/06/2019 - 31/07/2019 | 6,50 | ||||
| 222º | 08/05/2019 | 09/05/2019 - 20/06/2019 | 6,50 | ||||
| 221º | 20/03/2019 | 21/03/2019 - 08/05/2019 | 6,50 | ||||
| 220º | 06/02/2019 | 07/02/2019 - 20/03/2019 | 6,50 | ||||
| 219º | 12/12/2018 | 13/12/2018 - 06/02/2019 | 6,50 | ||||
| 218º | 31/10/2018 | 01/11/2018 - 12/12/2018 | 6,50 | ||||
| 217º | 19/09/2018 | 20/09/2018 - 31/10/2018 | 6,50 | ||||
| 216º | 01/08/2018 | 02/08/2018 - 19/09/2018 | 6,50 | ||||
| 215º | 20/06/2018 | 21/06/2018 - 01/08/2018 | 6,50 | ||||
| 214º | 16/05/2018 | 17/05/2018 - 20/06/2018 | 6,50 | ||||
| 213º | 21/03/2018 | 22/03/2018 - 16/05/2018 | 6,50 | ||||
| 212º | 07/02/2018 | 08/02/2018 - 21/03/2018 | 6,75 | ||||
| 211º | 06/12/2017 | 07/12/2017 - 07/02/2018 | 7,00 | ||||
| 210º | 25/10/2017 | 26/10/2017 - 06/12/2017 | 7,50 | ||||
| 209º | 06/09/2017 | 08/09/2017 - 25/10/2017 | 8,25 | ||||
| 208º | 26/07/2017 | 27/07/2017 - 06/09/2017 | 9,25 | ||||
| 207º | 31/05/2017 | 01/06/2017 - 26/07/2017 | 10,25 | ||||
| 206º | 12/04/2017 | 13/04/2017 - 31/05/2017 | 11,25 | ||||
| 205º | 22/02/2017 | 23/02/2017 - 12/04/2017 | 12,25 | ||||
| 204º | 11/01/2017 | 12/01/2017 - 22/02/2017 | 13,00 | ||||
| 203º | 30/11/2016 | 01/12/2016 - 11/01/2017 | 13,75 | ||||
| 202º | 19/10/2016 | 20/10/2016 - 30/11/2016 | 14,00 | ||||
| 201º | 31/08/2016 | 01/09/2016 - 19/10/2016 | 14,25 | ||||
| 200º | 20/07/2016 | 21/07/2016 - 31/08/2016 | 14,25 | ||||
| 199º | 08/06/2016 | 09/06/2016 - 20/07/2016 | 14,25 | ||||
| 198º | 27/04/2016 | 28/04/2016 - 08/06/2016 | 14,25 | ||||
| 197º | 02/03/2016 | 03/03/2016 - 27/04/2016 | 14,25 | ||||
| 196º | 20/01/2016 | 21/01/2016 - 02/03/2016 | 14,25 | ||||
| 195º | 25/11/2015 | 26/11/2015 - 20/01/2016 | 14,25 | ||||
| 194º | 21/10/2015 | 22/10/2015 - 25/11/2015 | 14,25 | ||||
| 193º | 02/09/2015 | 03/09/2015 - 21/10/2015 | 14,25 | ||||
| 192º | 29/07/2015 | 30/07/2015 - 02/09/2015 | 14,25 | ||||
| 191º | 03/06/2015 | 04/06/2015 - 29/07/2015 | 13,75 | ||||
| 190º | 29/04/2015 | 30/04/2015 - 03/06/2015 | 13,25 | ||||
| 189º | 04/03/2015 | 05/03/2015 - 29/04/2015 | 12,75 | ||||
| 188º | 21/01/2015 | 22/01/2015 - 04/03/2015 | 12,25 | ||||
| 187º | 03/12/2014 | 04/12/2014 - 21/01/2015 | 11,75 | ||||
| 186º | 29/10/2014 | 30/10/2014 - 03/12/2014 | 11,25 | ||||
| 185º | 03/09/2014 | 04/09/2014 - 29/10/2014 | 11,00 | ||||
| 184º | 16/07/2014 | 17/07/2014 - 03/09/2014 | 11,00 | ||||
| 183º | 28/05/2014 | 29/05/2014 - 16/07/2014 | 11,00 | ||||
| 182º | 02/04/2014 | 03/04/2014 - 28/05/2014 | 11,00 | ||||
| 181º | 26/02/2014 | 27/02/2014 - 02/04/2014 | 10,75 | ||||
| 180º | 15/01/2014 | 16/01/2014 - 26/02/2014 | 10,50 | ||||
| 179º | 27/11/2013 | 28/11/2013 - 15/01/2014 | 10,00 | ||||
| 178º | 09/10/2013 | 10/10/2013 - 27/11/2013 | 9,50 | ||||
| 177º | 28/08/2013 | 29/08/2013 - 09/10/2013 | 9,00 | ||||
| 176º | 10/07/2013 | 11/07/2013 - 28/08/2013 | 8,50 | ||||
| 175º | 29/05/2013 | 30/05/2013 - 10/07/2013 | 8,00 | ||||
| 174º | 17/04/2013 | 18/04/2013 - 29/05/2013 | 7,50 | ||||
| 173º | 06/03/2013 | 07/03/2013 - 17/04/2013 | 7,25 | ||||
| 172º | 16/01/2013 | 17/01/2013 - 06/03/2013 | 7,25 | ||||
| 171º | 28/11/2012 | 29/11/2012 - 16/01/2013 | 7,25 | ||||
| 170º | 10/10/2012 | 11/10/2012 - 28/11/2012 | 7,25 | ||||
| 169º | 29/08/2012 | 30/08/2012 - 10/10/2012 | 7,50 | ||||
| 168º | 11/07/2012 | 12/07/2012 - 29/08/2012 | 8,00 | ||||
| 167º | 30/05/2012 | 31/05/2012 - 11/07/2012 | 8,50 | ||||
| 166º | 18/04/2012 | 19/04/2012 - 30/05/2012 | 9,00 | ||||
| 165º | 07/03/2012 | 08/03/2012 - 18/04/2012 | 9,75 | ||||
| 164º | 18/01/2012 | 19/01/2012 - 07/03/2012 | 10,50 | ||||
| 163º | 30/11/2011 | 01/12/2011 - 18/01/2012 | 11,00 | ||||
| 162º | 19/10/2011 | 20/10/2011 - 30/11/2011 | 11,50 | ||||
| 161º | 31/08/2011 | 01/09/2011 - 19/10/2011 | 12,00 | ||||
| 160º | 20/07/2011 | 21/07/2011 - 31/08/2011 | 12,50 | ||||
| 159º | 08/06/2011 | 09/06/2011 - 20/07/2011 | 12,25 | ||||
| 158º | 20/04/2011 | 21/04/2011 - 08/06/2011 | 12,00 | ||||
| 157º | 02/03/2011 | 03/03/2011 - 20/04/2011 | 11,75 | ||||
| 156º | 19/01/2011 | 20/01/2011 - 02/03/2011 | 11,25 | ||||
| 155º | 08/12/2010 | 09/12/2010 - 19/01/2011 | 10,75 | ||||
| 154º | 20/10/2010 | 21/10/2010 - 08/12/2010 | 10,75 | ||||
| 153º | 01/09/2010 | 02/09/2010 - 20/10/2010 | 10,75 | ||||
| 152º | 21/07/2010 | 22/07/2010 - 01/09/2010 | 10,75 | ||||
| 151º | 09/06/2010 | 10/06/2010 - 21/07/2010 | 10,25 | ||||
| 150º | 28/04/2010 | 29/04/2010 - 09/06/2010 | 9,50 | ||||
| 149º | 17/03/2010 | 18/03/2010 - 28/04/2010 | 8,75 | ||||
| 148º | 27/01/2010 | 28/01/2010 - 17/03/2010 | 8,75 | ||||
| 147º | 09/12/2009 | 10/12/2009 - 27/01/2010 | 8,75 | ||||
| 146º | 21/10/2009 | 22/10/2009 - 09/12/2009 | 8,75 | ||||
| 145º | 02/09/2009 | 03/09/2009 - 21/10/2009 | 8,75 | ||||
| 144º | 22/07/2009 | 23/07/2009 - 02/09/2009 | 8,75 | ||||
| 143º | 10/06/2009 | 11/06/2009 - 22/07/2009 | 9,25 | ||||
| 142º | 29/04/2009 | 30/04/2009 - 10/06/2009 | 10,25 | ||||
| 141º | 11/03/2009 | 12/03/2009 - 29/04/2009 | 11,25 | ||||
| 140º | 21/01/2009 | 22/01/2009 - 11/03/2009 | 12,75 | ||||
| 139º | 10/12/2008 | 11/12/2008 - 21/01/2009 | 13,75 | ||||
| 138º | 29/10/2008 | 30/10/2008 - 10/12/2008 | 13,75 | ||||
| 137º | 10/09/2008 | 11/09/2008 - 29/10/2008 | 13,75 | ||||
| 136º | 23/07/2008 | 24/07/2008 - 10/09/2008 | 13,00 | ||||
| 135º | 04/06/2008 | 05/06/2008 - 23/07/2008 | 12,25 | ||||
| 134º | 16/04/2008 | 17/04/2008 - 04/06/2008 | 11,75 | ||||
| 133º | 05/03/2008 | 06/03/2008 - 16/04/2008 | 11,25 | ||||
| 132º | 23/01/2008 | 24/01/2008 - 05/03/2008 | 11,25 | ||||
| 131º | 05/12/2007 | 06/12/2007 - 23/01/2008 | 11,25 | ||||
| 130º | 17/10/2007 | 18/10/2007 - 05/12/2007 | 11,25 | ||||
| 129º | 05/09/2007 | 06/09/2007 - 17/10/2007 | 11,25 | ||||
| 128º | 18/07/2007 | 19/07/2007 - 05/09/2007 | 11,50 | ||||
| 127º | 06/06/2007 | 07/06/2007 - 18/07/2007 | 12,00 | ||||
| 126º | 18/04/2007 | 19/04/2007 - 06/06/2007 | 12,50 | ||||
| 125º | 07/03/2007 | 08/03/2007 - 18/04/2007 | 12,75 | ||||
| 124º | 24/01/2007 | 25/01/2007 - 07/03/2007 | 13,00 | ||||
| 123º | 29/11/2006 | 30/11/2006 - 24/01/2007 | 13,25 | ||||
| 122º | 17/10/2006 | 18/10/2006 - 29/11/2006 | 13,75 | ||||
| 121º | 30/08/2006 | 31/08/2006 - 17/10/2006 | 14,25 | ||||
| 120º | 19/07/2006 | 20/07/2006 - 30/08/2006 | 14,75 | ||||
| 119º | 31/05/2006 | 01/06/2006 - 19/07/2006 | 15,25 | ||||
| 118º | 19/04/2006 | 20/04/2006 - 31/05/2006 | 15,75 | ||||
| 117º | 08/03/2006 | 09/03/2006 - 19/04/2006 | 16,50 | ||||
| 116º | 18/01/2006 | 19/01/2006 - 08/03/2006 | 17,25 | ||||
| 115º | 14/12/2005 | 15/12/2005 - 18/01/2006 | 18,00 | ||||
| 114º | 23/11/2005 | 24/11/2005 - 14/12/2005 | 18,50 | ||||
| 113º | 19/10/2005 | 20/10/2005 - 23/11/2005 | 19,00 | ||||
| 112º | 14/09/2005 | 15/09/2005 - 19/10/2005 | 19,50 | ||||
| 111º | 17/08/2005 | 18/08/2005 - 14/09/2005 | 19,75 | ||||
| 110º | 20/07/2005 | 21/07/2005 - 17/08/2005 | 19,75 | ||||
| 109º | 15/06/2005 | 16/06/2005 - 20/07/2005 | 19,75 | ||||
| 108º | 18/05/2005 | 19/05/2005 - 15/06/2005 | 19,75 | ||||
| 107º | 20/04/2005 | 22/04/2005 - 18/05/2005 | 19,50 | ||||
| 106º | 16/03/2005 | 17/03/2005 - 21/04/2005 | 19,25 | ||||
| 105º | 16/02/2005 | 17/02/2005 - 16/03/2005 | 18,75 | ||||
| 104º | 19/01/2005 | 20/01/2005 - 16/02/2005 | 18,25 | ||||
| 103º | 15/12/2004 | 16/12/2004 - 19/01/2005 | 17,75 | ||||
| 102º | 17/11/2004 | 18/11/2004 - 15/12/2004 | 17,25 | ||||
| 101º | 19/10/2004 | 20/10/2004 - 17/11/2004 | 16,75 | ||||
| 100º | 15/09/2004 | 16/09/2004 - 19/10/2004 | 16,25 | ||||
| 99º | 18/08/2004 | 19/08/2004 - 15/09/2004 | 16,00 | ||||
| 98º | 21/07/2004 | 22/07/2004 - 18/08/2004 | 16,00 | ||||
| 97º | 16/06/2004 | 17/06/2004 - 21/07/2004 | 16,00 | ||||
| 96º | 19/05/2004 | 20/05/2004 - 16/06/2004 | 16,00 | ||||
| 95º | 14/04/2004 | 15/04/2004 - 19/05/2004 | 16,00 | ||||
| 94º | 17/03/2004 | 18/03/2004 - 14/04/2004 | 16,25 | ||||
| 93º | 18/02/2004 | 19/02/2004 - 17/03/2004 | 16,50 | ||||
| 92º | 21/01/2004 | 22/01/2004 - 18/02/2004 | 16,50 | ||||
| 91º | 17/12/2003 | 18/12/2003 - 21/01/2004 | 16,50 | ||||
| 90º | 19/11/2003 | 20/11/2003 - 17/12/2003 | 17,50 | ||||
| 89º | 22/10/2003 | 23/10/2003 - 19/11/2003 | 19,00 | ||||
| 88º | 17/09/2003 | 18/09/2003 - 22/10/2003 | 20,00 | ||||
| 87º | 20/08/2003 | 21/08/2003 - 17/09/2003 | 22,00 | ||||
| 86º | 23/07/2003 | 24/07/2003 - 20/08/2003 | 24,50 | ||||
| 85º | 18/06/2003 | 19/06/2003 - 23/07/2003 | 26,00 | ||||
| 84º | 21/05/2003 | 22/05/2003 - 18/06/2003 | 26,50 | ||||
| 83º | 23/04/2003 | 24/04/2003 - 21/05/2003 | 26,50 | ||||
| 82º | 19/03/2003 | 20/03/2003 - 23/04/2003 | 26,50 | ||||
| 81º | 19/02/2003 | 20/02/2003 - 19/03/2003 | 26,50 | ||||
| 80º | 22/01/2003 | 23/01/2003 - 19/02/2003 | 25,50 | ||||
| 79º | 18/12/2002 | 19/12/2002 - 22/01/2003 | 25,00 | ||||
| 78º | 20/11/2002 | 21/11/2002 - 18/12/2002 | 22,00 | ||||
| 77º | 22/10/2002 | 23/10/2002 - 20/11/2002 | 21,00 | ||||
| 76º ex. | 14/10/2002 | 15/10/2002 - 22/10/2002 | 21,00 | ||||
| 75º | 18/09/2002 | 19/09/2002 - 14/10/2002 | 18,00 | ||||
| 74º | 21/08/2002 | 22/08/2002 - 18/09/2002 | 18,00 | ||||
| 73º | 17/07/2002 | 18/07/2002 - 21/08/2002 | 18,00 | ||||
| 72º | 19/06/2002 | 20/06/2002 - 17/07/2002 | 18,50 | ||||
| 71º | 22/05/2002 | 23/05/2002 - 19/06/2002 | 18,50 | ||||
| 70º | 17/04/2002 | 18/04/2002 - 22/05/2002 | 18,50 | ||||
| 69º | 20/03/2002 | 21/03/2002 - 17/04/2002 | 18,50 | ||||
| 68º | 20/02/2002 | 21/02/2002 - 20/03/2002 | 18,75 | ||||
| 67º | 23/01/2002 | 24/01/2002 - 20/02/2002 | 19,00 | ||||
| 66º | 19/12/2001 | 20/12/2001 - 23/01/2002 | 19,00 | ||||
| 65º | 21/11/2001 | 22/11/2001 - 19/12/2001 | 19,00 | ||||
| 64º | 17/10/2001 | 18/10/2001 - 21/11/2001 | 19,00 | ||||
| 63º | 19/09/2001 | 20/09/2001 - 17/10/2001 | 19,00 | ||||
| 62º | 22/08/2001 | 23/08/2001 - 19/09/2001 | 19,00 | ||||
| 61º | 18/07/2001 | 19/07/2001 - 22/08/2001 | 19,00 | ||||
| 60º | 20/06/2001 | 21/06/2001 - 18/07/2001 | 18,25 | ||||
| 59º | 23/05/2001 | 24/05/2001 - 20/06/2001 | 16,75 | ||||
| 58º | 18/04/2001 | 19/04/2001 - 23/05/2001 | 16,25 | ||||
| 57º | 21/03/2001 | 22/03/2001 - 18/04/2001 | 15,75 | ||||
| 56º | 14/02/2001 | 15/02/2001 - 21/03/2001 | 15,25 | ||||
| 55º | 17/01/2001 | 18/01/2001 - 14/02/2001 | 15,25 | ||||
| 54º | 20/12/2000 | 21/12/2000 - 17/01/2001 | 15,75 | ||||
| 53º | 22/11/2000 | 23/11/2000 - 20/12/2000 | 16,50 | ||||
| 52º | 18/10/2000 | 19/10/2000 - 22/11/2000 | 16,50 | ||||
| 51º | 20/09/2000 | 21/09/2000 - 18/10/2000 | 16,50 | ||||
| 50º | 23/08/2000 | 24/08/2000 - 20/09/2000 | 16,50 | ||||
| 49º | 19/07/2000 | 20/07/2000 - 23/08/2000 | 16,50 | ||||
| 48º | 10/07/2000 - 19/07/2000 | 17,00 | |||||
| 48º | 20/06/2000 | 21/06/2000 - 07/07/2000 | 17,50 | ||||
| 47º | 24/05/2000 | 25/05/2000 - 20/06/2000 | 18,50 | ||||
| 46º | 19/04/2000 | 20/04/2000 - 24/05/2000 | 18,50 | ||||
| 45º | 29/03/2000 - 19/04/2000 | 18,50 | |||||
| 45º | 22/03/2000 | 23/03/2000 - 28/03/2000 | 19,00 | ||||
| 44º | 16/02/2000 | 17/02/2000 - 22/03/2000 | 19,00 | ||||
| 43º | 19/01/2000 | 20/01/2000 - 16/02/2000 | 19,00 | ||||
| 42º | 15/12/1999 | 16/12/1999 - 19/01/2000 | 19,00 | ||||
| 41º | 10/11/1999 | 11/11/1999 - 15/12/1999 | 19,00 | ||||
| 40º | 06/10/1999 | 07/10/1999 - 10/11/1999 | 19,00 | ||||
| 39º | 22/09/1999 | 23/09/1999 - 06/10/1999 | 19,00 | ||||
| 38º | 01/09/1999 | 02/09/1999 - 22/09/1999 | 19,50 | ||||
| 37º | 28/07/1999 | 29/07/1999 - 01/09/1999 | 19,50 | ||||
| 36º | 23/06/1999 | 24/06/1999 - 28/07/1999 | 21,00 | ||||
| 35º | 09/06/1999 - 23/06/1999 | 22,00 | |||||
| 35º | 19/05/1999 | 20/05/1999 - 08/06/1999 | 23,50 | ||||
| 34º | 13/05/1999 - 19/05/1999 | 27,00 | |||||
| 34º | 10/05/1999 - 12/05/1999 | 29,50 | |||||
| 34º | 29/04/1999 - 07/05/1999 | 32,00 | |||||
| 34º | 14/04/1999 | 15/04/1999 - 28/04/1999 | 34,00 | ||||
| 33º | 06/04/1999 - 14/04/1999 | 39,50 | |||||
| 33º | 25/03/1999 - 05/04/1999 | 42,00 | |||||
| 33º | 04/03/1999 | 05/03/1999 - 24/03/1999 | 45,00 | ||||
| 32º | 18/01/1999 | 19/01/1999 - 04/03/1999 | 25,00 | ||||
| 31º | 16/12/1998 | 17/12/1998 - 18/01/1999 | 29,00 | ||||
| 30º | 11/11/1998 | 12/11/1998 - 16/12/1998 | 19,00 | ||||
| 29º | 07/10/1998 | 08/10/1998 - 11/11/1998 | 19,00 | ||||
| 28º ex. | 10/09/1998 | 11/09/1998 - 07/10/1998 | 19,00 | ||||
| 27º | 02/09/1998 | 03/09/1998 - 10/09/1998 | 19,00 | ||||
| 26º | 29/07/1998 | 30/07/1998 - 02/09/1998 | 19,75 | ||||
| 25º | 24/06/1998 | 25/06/1998 - 29/07/1998 | 21,00 | ||||
| 24º | 20/05/1998 | 21/05/1998 - 24/06/1998 | 21,75 | ||||
| 23º | 15/04/1998 | 16/04/1998 - 20/05/1998 | 23,25 | ||||
| 22º | 04/03/1998 | 05/03/1998 - 15/04/1998 | 28,00 | ||||
| 21º | 28/01/1998 | 29/01/1998 - 04/03/1998 | 34,50 | ||||
| 20º | 17/12/1997 | 02/01/1998 - 28/01/1998 | 38,00 | ||||
| 19º | 19/11/1997 | 01/12/1997 - 31/12/1997 | 2,90 | ||||
| 18º ex. | 30/10/1997 | 31/10/1997 - 30/11/1997 | 3,05 | ||||
| 17º | 22/10/1997 | 01/11/1997 - 30/11/1997 | 1,00 | ||||
| 16º | 17/09/1997 | 01/10/1997 - 30/10/1997 | 1,58 | ||||
| 15º | 20/08/1997 | 01/09/1997 - 30/09/1997 | 1,58 | ||||
| 14º | 23/07/1997 | 01/08/1997 - 31/08/1997 | 1,58 | ||||
| 13º | 18/06/1997 | 01/07/1997 - 31/07/1997 | 1,58 | ||||
| 12º | 21/05/1997 | 01/06/1997 - 30/06/1997 | 1,58 | ||||
| 11º | 16/04/1997 | 01/05/1997 - 31/05/1997 | 1,58 | ||||
| 10º | 19/03/1997 | 01/04/1997 - 30/04/1997 | 1,58 | ||||
| 9º | 19/02/1997 | 01/03/1997 - 31/03/1997 | 1,62 | ||||
| 8º | 22/01/1997 | 01/02/1997 - 28/02/1997 | 1,66 | ||||
| 7º | 18/12/1996 | 01/01/1997 - 31/01/1997 | 1,70 | ||||
| 6º | 27/11/1996 | 01/12/1996 - 31/12/1996 | 1,74 | ||||
| 5º | 23/10/1996 | 01/11/1996 - 30/11/1996 | 1,78 | ||||
| 4º | 23/09/1996 | 01/10/1996 - 31/10/1996 | 1,82 | ||||
| 3º | 21/08/1996 | 01/09/1996 - 30/09/1996 | 1,88 | ||||
| 2º | 30/07/1996 | 01/08/1996 - 31/08/1996 | 1,90 | ||||
| 1º | 26/06/1996 | 01/07/1996 - 31/07/1996 | 1,90 |
Fonte: Banco Central
Perguntas frequentes sobre a Taxa Selic
Hoje, a Taxa Selic está em 13,25% ao ano, com base na última reunião do COPOM, realizada em 02/08/2023.
A Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, determinada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central. Ela é referência para operações financeiras no país e é utilizada como instrumento de política monetária para controlar a inflação e influenciar a atividade econômica.
O Banco Central pode ajustar a taxa para estimular o crescimento econômico, reduzindo-a, ou combater a inflação, aumentando-a. Com isso, ela regula as operações interbancárias de um dia para outro e serve como base para outras taxas de juros, afetando o custo do crédito para empresas e consumidores.
Publicidade
A Taxa Selic é atualizada a cada 45 dias nas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). Durante essas reuniões, os membros do COPOM analisam diversos indicadores econômicos, como inflação, atividade econômica, balanço de pagamentos, entre outros, para decidir sobre a Taxa Selic.
Quando a taxa Selic está alta, os juros cobrados em empréstimos e financiamentos são mais elevados, o que encarece o crédito, desestimula o consumo e o investimento, impacta negativamente na atividade econômica, aumenta o custo da dívida pública e pode inibir o empreendedorismo. Porém, a taxa Selic alta também pode ser utilizada como medida para controlar a inflação e garantir a estabilidade econômica, desde que seja aplicada de forma equilibrada e em consonância com a situação econômica do país.
A alta da taxa Selic beneficia principalmente bancos, seguradoras, investidores conservadores e os investidores estrangeiros, pois proporciona maiores rendimentos em títulos públicos e investimentos de renda fixa
Publicidade
Na última reunião, o Copom decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,5 ponto percentual, resultando na meta de 13,25% ao ano.
Publicidade

